current market price is
The high price of the is
(Not Available)
$0.0000000000
$00%
$0
$0
0
0
(Not Available)
$0.0000000000
$0.0000000000
$0.00000000000%
01 Jan 1970
$0.00000000000%
01 Jan 1970
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Historical data ofpast 365 days.
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | $10,789,970.51 | $44,182,087.08 | $0.03 |
| 2025-11-25 | $10,789,970.51 | $44,182,087.08 | $0.03 |
| 2025-11-26 | $26,306,734.23 | $70,288,896.19 | $0.05 |
| 2025-11-27 | $30,045,479.63 | $81,238,325.54 | $0.05 |
| 2025-11-28 | $26,877,556.10 | $49,790,287.26 | $0.04 |
| 2025-11-29 | $23,005,530.96 | $35,981,536.64 | $0.04 |
| 2025-11-30 | $21,439,658.49 | $28,421,119.21 | $0.03 |
| 2025-12-01 | $19,132,835.98 | $32,254,427.11 | $0.03 |
| 2025-12-02 | $20,340,677.92 | $41,532,130.38 | $0.03 |
| 2025-12-03 | $20,194,905.74 | $41,931,320.43 | $0.03 |
| 2025-12-04 | $19,227,950.17 | $25,662,639.84 | $0.03 |
| 2025-12-05 | $17,490,379.45 | $21,986,658.60 | $0.03 |
| 2025-12-06 | $16,321,700.39 | $16,944,071.48 | $0.03 |
| 2025-12-07 | $16,517,025.93 | $12,981,818.39 | $0.03 |
| 2025-12-08 | $16,221,255.27 | $17,186,537.63 | $0.03 |
| 2025-12-09 | $17,920,646.96 | $22,814,210.90 | $0.03 |
| 2025-12-10 | $17,768,308.33 | $20,482,735.60 | $0.03 |
| 2025-12-11 | $17,643,133.33 | $24,425,443.98 | $0.03 |
| 2025-12-12 | $17,789,373.72 | $15,365,544.37 | $0.03 |
| 2025-12-13 | $16,847,700.72 | $14,248,756.86 | $0.02 |
| 2025-12-14 | $16,240,740.28 | $9,008,817.61 | $0.02 |
| 2025-12-15 | $14,055,907.86 | $14,824,614.03 | $0.02 |
| 2025-12-16 | $14,046,707.04 | $20,059,271.32 | $0.02 |
| 2025-12-17 | $14,819,663.64 | $15,259,132.25 | $0.02 |
| 2025-12-18 | $12,948,031.91 | $9,722,714.58 | $0.02 |
| 2025-12-19 | $11,945,808.02 | $8,498,323.77 | $0.02 |
| 2025-12-20 | $13,758,309.92 | $10,549,086.69 | $0.02 |
| 2025-12-21 | $13,478,451.79 | $6,341,616.45 | $0.02 |
| 2025-12-22 | $14,550,198.57 | $13,386,147.95 | $0.02 |
| 2025-12-23 | $13,625,901.18 | $17,611,038.04 | $0.02 |
| 2025-12-24 | $13,281,710.35 | $10,057,310.18 | $0.02 |
| 2025-12-25 | $14,393,625.19 | $15,610,171.37 | $0.02 |
| 2025-12-26 | $14,785,467.34 | $19,180,135.90 | $0.02 |
| 2025-12-27 | $15,414,941.44 | $13,311,811.55 | $0.02 |
| 2025-12-28 | $15,355,901.96 | $10,167,138.94 | $0.02 |
| 2025-12-29 | $15,116,794.71 | $8,201,529.59 | $0.02 |
| 2025-12-30 | $14,855,636.16 | $14,791,765.49 | $0.02 |
| 2025-12-31 | $15,502,015.13 | $7,874,027.23 | $0.02 |
| 2026-01-01 | $15,089,297.64 | $9,824,184.57 | $0.02 |
| 2026-01-02 | $15,362,221.19 | $9,743,948.06 | $0.02 |
| 2026-01-03 | $17,680,663.32 | $14,724,203.12 | $0.03 |
| 2026-01-04 | $17,689,500.83 | $18,780,676.11 | $0.03 |
| 2026-01-05 | $18,001,840.07 | $10,401,722.80 | $0.03 |
| 2026-01-06 | $17,386,193.38 | $14,403,912.77 | $0.03 |
| 2026-01-07 | $18,528,359.91 | $18,873,375.02 | $0.03 |
| 2026-01-08 | $16,886,240.03 | $13,258,767.83 | $0.03 |
| 2026-01-09 | $17,306,979.32 | $13,305,756.70 | $0.03 |
| 2026-01-10 | $16,008,701.41 | $12,201,530.91 | $0.03 |
| 2026-01-11 | $15,198,254.94 | $5,925,280.22 | $0.02 |
| 2026-01-12 | $15,370,210.41 | $5,725,418.46 | $0.02 |
| 2026-01-13 | $16,383,750.50 | $11,795,606.52 | $0.02 |
| 2026-01-14 | $16,802,860.60 | $10,524,741.70 | $0.02 |
| 2026-01-15 | $15,662,950.23 | $10,128,227.03 | $0.02 |
| 2026-01-16 | $14,938,238.91 | $5,759,615.91 | $0.02 |
| 2026-01-17 | $15,016,188.00 | $5,063,313.19 | $0.02 |
| 2026-01-18 | $14,614,740.95 | $2,315,334.62 | $0.02 |
| 2026-01-19 | $14,404,925.90 | $3,074,077.03 | $0.02 |
| 2026-01-20 | $13,356,069.12 | $4,674,327.94 | $0.02 |
| 2026-01-21 | $12,205,133.57 | $3,728,530.79 | $0.02 |
| 2026-01-22 | $13,059,218.49 | $4,969,700.50 | $0.02 |
| 2026-01-23 | $12,296,621.18 | $2,376,585.68 | $0.02 |
| 2026-01-24 | $12,355,393.93 | $3,296,053.95 | $0.02 |
| 2026-01-25 | $13,172,795.96 | $3,107,101.33 | $0.02 |
| 2026-01-26 | $12,017,196.76 | $3,894,802.83 | $0.02 |
| 2026-01-27 | $13,429,363.45 | $4,340,422.64 | $0.02 |
| 2026-01-28 | $14,548,321.98 | $12,669,464.65 | $0.02 |
| 2026-01-29 | $14,431,293.93 | $8,784,337.40 | $0.02 |
| 2026-01-30 | $13,900,412.63 | $5,778,308.39 | $0.02 |
| 2026-01-31 | $13,660,660.63 | $15,452,679.78 | $0.02 |
| 2026-02-01 | $12,459,107.70 | $8,037,396.77 | $0.02 |
| 2026-02-02 | $11,825,030.98 | $8,202,878.17 | $0.02 |
| 2026-02-03 | $12,086,054.21 | $12,933,505.48 | $0.02 |
| 2026-02-04 | $11,594,342.16 | $8,569,736.69 | $0.02 |
| 2026-02-05 | $12,590,821.56 | $12,963,519.66 | $0.02 |
| 2026-02-06 | $11,319,272.05 | $15,444,124.39 | $0.02 |
| 2026-02-07 | $11,869,535.38 | $9,851,193.43 | $0.02 |
| 2026-02-08 | $11,947,815.68 | $6,494,636.53 | $0.02 |
| 2026-02-09 | $11,617,466.56 | $5,810,757.94 | $0.02 |
| 2026-02-10 | $11,991,001.86 | $6,080,116.14 | $0.02 |
| 2026-02-11 | $11,360,536.36 | $11,759,497.96 | $0.02 |
| 2026-02-12 | $11,360,057.88 | $7,836,187.03 | $0.02 |
| 2026-02-13 | $11,990,965.97 | $7,222,169.18 | $0.02 |
| 2026-02-14 | $13,146,306.70 | $11,271,683.44 | $0.02 |
| 2026-02-15 | $12,929,693.30 | $9,557,172.52 | $0.02 |
| 2026-02-16 | $13,471,663.63 | $9,645,872.47 | $0.02 |
| 2026-02-17 | $13,124,449.84 | $8,942,727.12 | $0.02 |
| 2026-02-18 | $12,506,290.30 | $6,496,532.65 | $0.02 |
| 2026-02-19 | $11,350,721.01 | $6,009,535.75 | $0.02 |
| 2026-02-20 | $11,248,782.57 | $6,588,117.68 | $0.02 |
| 2026-02-21 | $11,385,670.94 | $7,864,590.89 | $0.02 |
| 2026-02-22 | $11,255,639.42 | $4,775,297.94 | $0.02 |
| 2026-02-23 | $10,859,324.90 | $4,251,794.65 | $0.02 |
| 2026-02-24 | $11,154,202.00 | $10,163,003.31 | $0.02 |
| 2026-02-25 | $10,824,604.24 | $7,274,718.89 | $0.02 |
| 2026-02-26 | $11,296,761.90 | $7,078,216.23 | $0.02 |
| 2026-02-27 | $11,143,394.97 | $6,740,686.10 | $0.02 |
| 2026-02-28 | $11,126,589.24 | $5,241,102.13 | $0.02 |
| 2026-03-01 | $11,138,256.56 | $5,757,076.10 | $0.02 |
| 2026-03-02 | $10,950,492.23 | $6,502,068.84 | $0.02 |
| 2026-03-03 | $11,164,242.86 | $6,055,113.16 | $0.02 |
| 2026-03-04 | $10,995,342.81 | $7,162,619.02 | $0.02 |
| 2026-03-05 | $11,405,521.04 | $11,069,529.75 | $0.02 |
| 2026-03-06 | $10,888,601.21 | $5,751,281.75 | $0.02 |
| 2026-03-07 | $10,892,337.41 | $7,015,238.70 | $0.02 |
| 2026-03-08 | $10,817,049.72 | $7,196,335.43 | $0.02 |
| 2026-03-09 | $10,364,500.60 | $5,240,299.46 | $0.02 |
| 2026-03-10 | $10,648,297.34 | $7,485,090.25 | $0.02 |
| 2026-03-11 | $10,809,635.32 | $6,330,273.78 | $0.02 |
| 2026-03-12 | $10,792,365.89 | $5,391,139.84 | $0.02 |
| 2026-03-13 | $10,656,803.28 | $6,113,850.50 | $0.02 |
| 2026-03-14 | $10,729,719.82 | $4,797,824.95 | $0.02 |
| 2026-03-15 | $10,977,806.19 | $4,272,409.67 | $0.02 |
| 2026-03-16 | $11,219,952.75 | $5,403,529.39 | $0.02 |
| 2026-03-17 | $11,418,966.48 | $7,415,887.73 | $0.02 |
| 2026-03-18 | $10,913,947.46 | $6,022,883.26 | $0.02 |
| 2026-03-19 | $10,821,723.98 | $7,530,408.35 | $0.02 |
| 2026-03-20 | $10,502,749.57 | $6,955,805.42 | $0.02 |
| 2026-03-21 | $10,934,247.09 | $6,945,473.85 | $0.02 |
| 2026-03-22 | $10,890,196.24 | $4,667,596.28 | $0.02 |
| 2026-03-23 | $10,239,087.09 | $4,444,412.82 | $0.02 |
| 2026-03-24 | $10,843,435.53 | $4,631,984.83 | $0.02 |
| 2026-03-25 | $9,919,077.03 | $10,072,535.46 | $0.02 |
| 2026-03-26 | $10,640,864.73 | $12,700,391.73 | $0.03 |
| 2026-03-27 | $9,755,636.79 | $9,146,839.39 | $0.02 |
| 2026-03-28 | $9,274,450.28 | $5,857,259.44 | $0.02 |
| 2026-03-29 | $9,294,862.20 | $6,639,537.55 | $0.02 |
| 2026-03-30 | $11,693,368.02 | $7,769,429.98 | $0.02 |
| 2026-03-31 | $11,168,595.58 | $8,047,352.63 | $0.02 |
| 2026-04-01 | $11,715,250.86 | $9,585,675.69 | $0.02 |
| 2026-04-02 | $10,968,159.94 | $8,926,577.21 | $0.02 |
| 2026-04-03 | $11,673,365.56 | $12,550,230.94 | $0.03 |
| 2026-04-04 | $11,919,600.87 | $13,184,051.59 | $0.03 |
| 2026-04-05 | $11,625,351.90 | $4,317,568.46 | $0.03 |
| 2026-04-06 | $12,097,548.77 | $7,586,720.44 | $0.03 |
| 2026-04-07 | $12,269,361.21 | $9,797,895.26 | $0.03 |
| 2026-04-08 | $14,006,665.86 | $12,253,514.49 | $0.03 |
| 2026-04-09 | $13,149,580.53 | $11,861,139.58 | $0.03 |
| 2026-04-10 | $13,354,508.96 | $10,964,628.16 | $0.03 |
| 2026-04-11 | $13,955,171.72 | $16,054,565.52 | $0.04 |
| 2026-04-12 | $14,278,771.36 | $12,385,538.95 | $0.04 |
| 2026-04-13 | $13,425,685.58 | $7,344,515.65 | $0.03 |
| 2026-04-14 | $15,309,278.84 | $12,466,965.41 | $0.04 |
| 2026-04-15 | $14,916,449.41 | $15,535,950.44 | $0.03 |
| 2026-04-16 | $14,766,807.15 | $11,727,162.35 | $0.04 |
| 2026-04-17 | $14,830,630.77 | $14,763,301.11 | $0.03 |
| 2026-04-18 | $14,233,551.79 | $13,843,240.62 | $0.03 |
| 2026-04-19 | $13,695,701.98 | $7,599,165.89 | $0.03 |
| 2026-04-20 | $13,444,844.29 | $9,340,593.36 | $0.03 |
| 2026-04-21 | $13,544,615.78 | $11,025,015.64 | $0.03 |
| 2026-04-22 | $14,077,642.53 | $10,524,412.72 | $0.03 |
| 2026-04-23 | $14,154,256.10 | $12,660,483.64 | $0.03 |
| 2026-04-24 | $13,800,414.50 | $8,562,556.79 | $0.03 |
| 2026-04-25 | $13,571,139.30 | $5,963,827.89 | $0.03 |
| 2026-04-26 | $13,316,221.57 | $7,150,935.70 | $0.03 |
| 2026-04-27 | $13,871,688.92 | $7,097,673.64 | $0.03 |
| 2026-04-28 | $13,510,333.39 | $9,740,612.04 | $0.03 |
| 2026-04-29 | $13,015,876.39 | $5,356,288.31 | $0.03 |
| 2026-04-30 | $12,453,572.35 | $6,564,781.84 | $0.03 |
| 2026-05-01 | $12,244,164.36 | $736,873.55 | $0.03 |
Compare live prices ofon top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|

The Federal Reserve has released two proposed GENIUS Act rules covering the assets that must back payment stablecoins and the approval process for banks seeking to issue them through subsidiaries. The Federal Reserve Board said in a Sep. 24 release…...
Read More
Payward and Ledger have partnered to bring xStocks into Ledger’s self-custody wallet services, with a deeper integration planned for eligible users of tokenized shares. How xStocks will work with Ledger wallets According to Payward’s Sep. 24 announcement, the companies are…...
Read More
Strive has generated an estimated $85.88 million through sales of its SATA preferred stock over three trading sessions, enough to buy about 1,002 Bitcoin at prices recorded by BitcoinTreasuries.net. BitcoinTreasuries.net’s SATA tracker estimates how many shares Strive issues through its…...
Read More