current market price is
The high price of the is
(Not Available)
$0.0000000000
$00%
$0
$0
0
0
(Not Available)
$0.0000000000
$0.0000000000
$0.00000000000%
01 Jan 1970
$0.00000000000%
01 Jan 1970
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Historical data ofpast 365 days.
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | $39,086,660.77 | $35,051.46 | $0.21 |
| 2026-04-22 | $72,089,977.28 | $45,390,556.53 | $0.38 |
| 2026-04-23 | $72,008,904.60 | $122,876,231.02 | $0.38 |
| 2026-04-24 | $64,516,171.43 | $206,361,351.80 | $0.34 |
| 2026-04-25 | $52,538,160.19 | $190,658,059.62 | $0.28 |
| 2026-04-26 | $53,028,031.16 | $160,964,883.35 | $0.28 |
| 2026-04-27 | $56,067,953.66 | $446,606,549.93 | $0.30 |
| 2026-04-28 | $52,294,677.70 | $1,336,355,954.53 | $0.28 |
| 2026-04-29 | $57,210,117.44 | $80,589,008.15 | $0.30 |
| 2026-04-30 | $50,071,657.29 | $52,932,066.07 | $0.26 |
| 2026-05-01 | $43,980,009.13 | $31,819,338.78 | $0.23 |
| 2026-05-02 | $45,671,041.39 | $52,643,965.62 | $0.24 |
| 2026-05-03 | $48,656,583.50 | $35,035,526.70 | $0.26 |
| 2026-05-04 | $55,205,102.96 | $53,928,406.64 | $0.29 |
| 2026-05-05 | $54,091,632.01 | $65,904,467.44 | $0.28 |
| 2026-05-06 | $51,092,283.42 | $29,759,353.33 | $0.27 |
| 2026-05-07 | $50,509,290.79 | $26,578,679.88 | $0.27 |
| 2026-05-08 | $46,323,529.50 | $31,895,989.95 | $0.24 |
| 2026-05-09 | $48,560,793.26 | $31,967,216.27 | $0.26 |
| 2026-05-10 | $51,912,840.58 | $19,528,564.87 | $0.27 |
| 2026-05-11 | $54,677,658.60 | $48,282,548.11 | $0.29 |
| 2026-05-12 | $64,793,939.12 | $75,697,739.38 | $0.34 |
| 2026-05-13 | $58,826,433.15 | $39,014,627.38 | $0.31 |
| 2026-05-14 | $48,986,392.47 | $81,644,276.08 | $0.26 |
| 2026-05-15 | $52,130,790.60 | $28,885,986.26 | $0.27 |
| 2026-05-16 | $50,217,510.15 | $28,809,015.52 | $0.26 |
| 2026-05-17 | $47,647,889.99 | $36,487,082.60 | $0.25 |
| 2026-05-18 | $47,733,958.97 | $13,567,604.13 | $0.25 |
| 2026-05-19 | $47,834,702.65 | $19,573,463.99 | $0.25 |
| 2026-05-20 | $45,435,154.76 | $19,898,888.14 | $0.24 |
| 2026-05-21 | $43,439,726.96 | $19,596,945.09 | $0.23 |
| 2026-05-22 | $47,111,998.88 | $23,457,445.73 | $0.25 |
| 2026-05-23 | $41,465,333.79 | $93,076,372.64 | $0.22 |
| 2026-05-24 | $41,664,630.49 | $36,896,633.78 | $0.22 |
| 2026-05-25 | $43,464,514.23 | $30,508,834.59 | $0.23 |
| 2026-05-26 | $39,901,242.77 | $32,376,716.05 | $0.21 |
| 2026-05-27 | $39,715,893.79 | $135,636,084.90 | $0.21 |
| 2026-05-28 | $35,670,851.02 | $191,679,800.92 | $0.19 |
| 2026-05-29 | $34,690,516.25 | $136,051,081.59 | $0.18 |
| 2026-05-30 | $33,342,920.18 | $33,675,791.86 | $0.18 |
| 2026-05-31 | $30,518,655.40 | $38,551,000.71 | $0.16 |
| 2026-06-01 | $31,509,982.39 | $21,764,607.97 | $0.17 |
| 2026-06-02 | $34,698,784.08 | $46,841,196.42 | $0.18 |
| 2026-06-03 | $32,622,550.67 | $43,132,771.65 | $0.17 |
| 2026-06-04 | $34,509,889.00 | $19,078,997.15 | $0.18 |
| 2026-06-05 | $33,357,447.82 | $31,303,928.16 | $0.18 |
| 2026-06-06 | $30,081,232.07 | $20,896,952.07 | $0.16 |
| 2026-06-07 | $29,786,475.33 | $17,876,903.60 | $0.16 |
| 2026-06-08 | $31,219,638.41 | $25,490,777.98 | $0.16 |
| 2026-06-09 | $28,039,740.42 | $22,964,913.74 | $0.15 |
| 2026-06-10 | $28,458,031.28 | $103,150,104.21 | $0.15 |
| 2026-06-11 | $30,315,607.33 | $24,573,909.99 | $0.16 |
| 2026-06-12 | $29,567,001.48 | $24,301,909.52 | $0.16 |
| 2026-06-13 | $29,790,424.47 | $12,152,694.25 | $0.16 |
| 2026-06-14 | $33,797,325.08 | $37,676,195.65 | $0.18 |
| 2026-06-15 | $57,851,660.96 | $184,548,431.18 | $0.30 |
| 2026-06-16 | $30,817,536.60 | $168,382,031.29 | $0.16 |
| 2026-06-17 | $30,265,787.62 | $67,873,566.08 | $0.16 |
| 2026-06-18 | $30,351,591.46 | $37,157,493.06 | $0.16 |
| 2026-06-19 | $27,881,293.89 | $23,730,419.11 | $0.15 |
| 2026-06-20 | $31,378,261.53 | $37,598,642.13 | $0.17 |
| 2026-06-21 | $30,631,884.60 | $23,247,184.29 | $0.16 |
| 2026-06-22 | $30,309,021.09 | $21,715,560.45 | $0.16 |
| 2026-06-23 | $30,744,795.30 | $28,460,822.55 | $0.16 |
| 2026-06-24 | $33,131,631.40 | $46,563,018.52 | $0.17 |
| 2026-06-25 | $29,859,306.56 | $31,767,301.54 | $0.16 |
| 2026-06-26 | $25,349,355.35 | $28,576,475.90 | $0.13 |
| 2026-06-27 | $24,499,161.76 | $25,636,574.10 | $0.13 |
| 2026-06-28 | $23,410,764.99 | $17,465,967.57 | $0.12 |
| 2026-06-29 | $24,228,894.87 | $24,560,939.04 | $0.13 |
| 2026-06-30 | $24,521,058.33 | $20,834,593.54 | $0.13 |
| 2026-07-01 | $24,804,501.79 | $35,596,579.42 | $0.13 |
| 2026-07-02 | $23,283,517.66 | $24,050,425.18 | $0.12 |
| 2026-07-03 | $23,785,049.95 | $13,040,473.16 | $0.13 |
| 2026-07-04 | $23,984,527.67 | $10,467,071.32 | $0.13 |
| 2026-07-05 | $24,833,267.68 | $13,138,530.49 | $0.13 |
| 2026-07-06 | $24,356,736.82 | $11,680,875.46 | $0.13 |
| 2026-07-07 | $23,571,824.58 | $16,034,698.51 | $0.12 |
| 2026-07-08 | $24,303,774.46 | $103,195,693.32 | $0.13 |
| 2026-07-09 | $22,635,145.94 | $35,386,345.11 | $0.12 |
| 2026-07-10 | $23,085,564.13 | $24,814,118.63 | $0.12 |
| 2026-07-11 | $23,607,907.02 | $54,098,141.68 | $0.12 |
| 2026-07-12 | $21,989,308.47 | $15,974,588.78 | $0.12 |
| 2026-07-13 | $20,850,419.72 | $15,487,945.44 | $0.11 |
| 2026-07-14 | $21,371,727.55 | $17,260,030.77 | $0.11 |
| 2026-07-15 | $20,692,145.78 | $13,143,020.98 | $0.11 |
| 2026-07-16 | $21,531,157.14 | $15,880,834.39 | $0.11 |
| 2026-07-17 | $21,183,663.44 | $17,110,500.60 | $0.11 |
| 2026-07-18 | $20,471,147.68 | $15,244,063.27 | $0.11 |
| 2026-07-19 | $19,618,857.63 | $11,755,188.80 | $0.10 |
| 2026-07-20 | $20,179,636.48 | $18,391,790.21 | $0.11 |
| 2026-07-21 | $19,912,105.33 | $11,664,197.80 | $0.10 |
| 2026-07-22 | $20,226,696.74 | $14,534,437.12 | $0.11 |
| 2026-07-23 | $20,366,100.42 | $12,379,304.22 | $0.11 |
| 2026-07-24 | $19,564,501.38 | $14,073,407.54 | $0.10 |
| 2026-07-25 | $19,538,930.58 | $14,746,225.58 | $0.10 |
| 2026-07-26 | $19,635,273.92 | $11,897,746.02 | $0.10 |
| 2026-07-27 | $19,844,665.11 | $13,394,508.84 | $0.10 |
| 2026-07-28 | $18,285,405.78 | $14,892,366.69 | $0.10 |
| 2026-07-29 | $18,331,490.41 | $10,364,726.49 | $0.10 |
| 2026-07-30 | $17,850,868.01 | $10,381,560.46 | $0.09 |
| 2026-07-31 | $17,456,812.00 | $9,554,318.31 | $0.09 |
| 2026-08-01 | $18,022,624.34 | $13,468,685.32 | $0.09 |
| 2026-08-02 | $18,410,458.84 | $11,347,872.63 | $0.10 |
| 2026-08-03 | $17,216,712.95 | $8,936,075.80 | $0.09 |
| 2026-08-04 | $17,103,963.15 | $9,552,481.79 | $0.09 |
| 2026-08-05 | $17,121,002.90 | $9,503,815.96 | $0.09 |
| 2026-08-06 | $17,069,215.96 | $8,869,353.13 | $0.09 |
| 2026-08-07 | $18,335,521.81 | $11,214,827.41 | $0.10 |
| 2026-08-08 | $17,798,687.58 | $9,976,557.49 | $0.09 |
| 2026-08-09 | $18,233,865.33 | $8,879,212.39 | $0.10 |
| 2026-08-10 | $18,284,471.29 | $8,116,929.19 | $0.10 |
| 2026-08-11 | $17,810,667.34 | $10,307,640.31 | $0.09 |
| 2026-08-12 | $17,321,428.81 | $9,214,577.88 | $0.09 |
| 2026-08-13 | $17,489,592.92 | $9,515,168.73 | $0.09 |
| 2026-08-14 | $17,416,923.42 | $8,670,381.01 | $0.09 |
| 2026-08-15 | $17,411,319.30 | $8,756,320.54 | $0.09 |
| 2026-08-16 | $18,064,303.64 | $10,388,431.99 | $0.10 |
| 2026-08-17 | $18,411,637.26 | $11,766,020.87 | $0.10 |
| 2026-08-18 | $18,417,947.64 | $9,792,072.54 | $0.10 |
| 2026-08-19 | $19,352,010.46 | $13,716,890.07 | $0.10 |
| 2026-08-20 | $19,177,522.19 | $9,746,985.80 | $0.10 |
| 2026-08-21 | $19,438,430.70 | $8,404,481.89 | $0.10 |
| 2026-08-22 | $20,547,155.76 | $10,964,408.36 | $0.11 |
| 2026-08-23 | $18,301,253.42 | $12,656,500.02 | $0.10 |
| 2026-08-24 | $18,428,066.29 | $9,724,369.70 | $0.10 |
| 2026-08-25 | $18,117,145.35 | $10,056,192.15 | $0.10 |
| 2026-08-26 | $17,597,383.90 | $9,085,888.30 | $0.09 |
| 2026-08-27 | $17,992,924.16 | $9,209,231.12 | $0.09 |
| 2026-08-28 | $18,200,258.69 | $7,354,755.32 | $0.10 |
| 2026-08-29 | $16,474,378.68 | $17,003,565.45 | $0.09 |
| 2026-08-30 | $18,389,788.17 | $21,692,594.86 | $0.10 |
| 2026-08-31 | $20,535,976.63 | $10,780,413.72 | $0.09 |
| 2026-09-01 | $21,503,896.22 | $8,781,113.52 | $0.10 |
| 2026-09-02 | $21,887,236.53 | $8,310,643.63 | $0.10 |
| 2026-09-03 | $22,162,546.22 | $8,750,706.16 | $0.10 |
| 2026-09-04 | $22,381,458.18 | $7,829,793.56 | $0.10 |
| 2026-09-05 | $22,278,250.33 | $8,672,854.16 | $0.10 |
| 2026-09-06 | $23,253,601.41 | $7,278,531.70 | $0.10 |
| 2026-09-07 | $23,160,532.50 | $7,658,820.38 | $0.10 |
| 2026-09-08 | $23,628,578.14 | $6,893,748.93 | $0.11 |
| 2026-09-09 | $22,579,332.44 | $7,159,979.67 | $0.10 |
| 2026-09-10 | $21,561,152.10 | $7,507,994.17 | $0.10 |
| 2026-09-11 | $21,574,206.12 | $8,473,920.84 | $0.10 |
| 2026-09-12 | $22,892,400.97 | $7,578,387.82 | $0.10 |
| 2026-09-13 | $23,119,115.26 | $6,846,778.85 | $0.10 |
| 2026-09-14 | $22,713,309.20 | $6,227,767.29 | $0.10 |
| 2026-09-15 | $22,451,452.83 | $6,470,050.46 | $0.10 |
| 2026-09-16 | $22,774,968.54 | $8,292,313.78 | $0.10 |
| 2026-09-17 | $22,548,750.91 | $9,259,544.08 | $0.10 |
| 2026-09-17 | $22,980,925.25 | $7,942,197.96 | $0.10 |
Compare live prices ofon top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|

The Federal Reserve has released two proposed GENIUS Act rules covering the assets that must back payment stablecoins and the approval process for banks seeking to issue them through subsidiaries. The Federal Reserve Board said in a Sep. 24 release…...
Read More
Payward and Ledger have partnered to bring xStocks into Ledger’s self-custody wallet services, with a deeper integration planned for eligible users of tokenized shares. How xStocks will work with Ledger wallets According to Payward’s Sep. 24 announcement, the companies are…...
Read More
Strive has generated an estimated $85.88 million through sales of its SATA preferred stock over three trading sessions, enough to buy about 1,002 Bitcoin at prices recorded by BitcoinTreasuries.net. BitcoinTreasuries.net’s SATA tracker estimates how many shares Strive issues through its…...
Read More