current market price is
The high price of the is
(Not Available)
$0.0000000000
$00%
$0
$0
0
0
(Not Available)
$0.0000000000
$0.0000000000
$0.00000000000%
01 Jan 1970
$0.00000000000%
01 Jan 1970
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Historical data ofpast 365 days.
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | $6,342,086.45 | $1,626,324.02 | $132.67 |
| 2025-12-16 | $6,095,032.79 | $3,039,277.29 | $127.60 |
| 2025-12-17 | $6,134,865.84 | $7,148,217.88 | $129.12 |
| 2025-12-18 | $5,875,986.80 | $14,785,198.11 | $123.10 |
| 2025-12-19 | $5,710,723.29 | $10,106,868.04 | $119.60 |
| 2025-12-20 | $6,029,763.53 | $8,878,127.01 | $126.21 |
| 2025-12-21 | $6,010,669.28 | $2,259,270.35 | $125.85 |
| 2025-12-22 | $6,016,772.70 | $4,008,168.08 | $125.96 |
| 2025-12-23 | $6,011,216.39 | $5,803,502.39 | $125.82 |
| 2025-12-24 | $5,923,539.47 | $6,518,399.03 | $123.80 |
| 2025-12-25 | $5,852,595.70 | $4,805,344.70 | $122.41 |
| 2025-12-26 | $5,729,478.34 | $3,734,519.02 | $119.92 |
| 2025-12-27 | $5,833,141.48 | $6,679,388.41 | $122.23 |
| 2025-12-28 | $5,953,013.63 | $2,803,760.89 | $124.59 |
| 2025-12-29 | $5,984,741.77 | $2,903,021.15 | $125.18 |
| 2025-12-30 | $5,878,719.93 | $6,966,178.52 | $123.10 |
| 2025-12-31 | $5,963,363.89 | $4,781,945.38 | $124.88 |
| 2026-01-01 | $5,942,510.06 | $4,304,570.51 | $124.38 |
| 2026-01-02 | $6,058,176.99 | $2,935,424.87 | $126.80 |
| 2026-01-03 | $6,315,340.30 | $5,007,359.64 | $132.19 |
| 2026-01-04 | $6,368,741.45 | $3,803,507.37 | $133.30 |
| 2026-01-05 | $6,410,034.53 | $6,512,640.83 | $134.17 |
| 2026-01-06 | $6,588,563.25 | $11,589,495.09 | $137.90 |
| 2026-01-07 | $6,727,834.63 | $11,625,794.75 | $140.82 |
| 2026-01-08 | $6,504,361.21 | $9,988,805.90 | $136.14 |
| 2026-01-09 | $6,605,746.05 | $9,971,283.95 | $138.26 |
| 2026-01-10 | $6,482,583.15 | $9,574,130.63 | $135.69 |
| 2026-01-11 | $6,477,276.91 | $1,626,309.58 | $135.58 |
| 2026-01-12 | $6,656,804.78 | $5,020,357.91 | $139.33 |
| 2026-01-13 | $6,639,852.66 | $11,048,651.49 | $138.98 |
| 2026-01-14 | $6,953,471.11 | $9,571,280.24 | $145.54 |
| 2026-01-15 | $7,009,285.34 | $9,075,373.95 | $146.71 |
| 2026-01-16 | $6,793,323.57 | $6,714,792.81 | $142.19 |
| 2026-01-17 | $6,917,512.69 | $4,929,466.85 | $144.79 |
| 2026-01-18 | $6,863,587.36 | $525,284.50 | $143.66 |
| 2026-01-19 | $6,586,026.47 | $3,159,457.67 | $137.85 |
| 2026-01-20 | $6,370,178.89 | $5,544,879.47 | $133.33 |
| 2026-01-21 | $6,011,246.31 | $7,145,320.87 | $125.82 |
| 2026-01-22 | $6,176,113.85 | $6,568,829.87 | $129.27 |
| 2026-01-23 | $6,129,109.92 | $5,681,377.07 | $128.29 |
| 2026-01-24 | $6,076,970.43 | $5,428,769.12 | $127.20 |
| 2026-01-25 | $6,065,371.16 | $1,806,810.29 | $126.95 |
| 2026-01-26 | $5,661,754.21 | $4,304,665.44 | $118.51 |
| 2026-01-27 | $5,922,053.02 | $6,111,785.06 | $123.95 |
| 2026-01-28 | $6,069,202.13 | $5,295,498.91 | $127.03 |
| 2026-01-29 | $5,981,827.23 | $6,124,158.85 | $125.21 |
| 2026-01-30 | $5,621,203.91 | $6,983,887.90 | $117.66 |
| 2026-01-31 | $5,605,606.14 | $10,852,880.38 | $117.33 |
| 2026-02-01 | $5,033,059.99 | $9,743,178.58 | $105.35 |
| 2026-02-02 | $4,813,466.27 | $10,040,481.43 | $100.75 |
| 2026-02-03 | $4,984,664.00 | $14,069,868.72 | $104.33 |
| 2026-02-04 | $4,648,097.29 | $9,949,946.85 | $97.29 |
| 2026-02-05 | $4,385,597.56 | $11,553,756.02 | $91.79 |
| 2026-02-06 | $3,732,673.44 | $19,200,482.84 | $78.13 |
| 2026-02-07 | $4,155,258.65 | $20,986,055.98 | $86.97 |
| 2026-02-08 | $4,173,556.86 | $9,918,016.55 | $87.36 |
| 2026-02-09 | $4,153,228.06 | $5,593,726.78 | $86.93 |
| 2026-02-10 | $4,140,687.13 | $8,827,024.46 | $86.67 |
| 2026-02-11 | $3,962,113.81 | $6,537,606.86 | $82.93 |
| 2026-02-12 | $3,782,471.52 | $9,507,504.85 | $79.17 |
| 2026-02-13 | $3,749,735.96 | $8,159,911.29 | $78.49 |
| 2026-02-14 | $4,027,042.33 | $6,812,513.74 | $84.29 |
| 2026-02-15 | $4,199,262.35 | $3,125,181.49 | $87.89 |
| 2026-02-16 | $4,111,496.01 | $5,527,882.14 | $86.06 |
| 2026-02-17 | $4,126,971.48 | $5,428,785.29 | $86.38 |
| 2026-02-18 | $4,060,348.20 | $5,067,240.25 | $84.99 |
| 2026-02-19 | $3,894,135.95 | $3,836,410.58 | $81.51 |
| 2026-02-20 | $3,934,785.37 | $4,723,392.22 | $82.36 |
| 2026-02-21 | $4,041,396.97 | $7,085,755.97 | $84.59 |
| 2026-02-22 | $4,063,920.01 | $2,390,439.14 | $85.06 |
| 2026-02-23 | $3,753,294.90 | $2,848,573.54 | $78.56 |
| 2026-02-24 | $3,726,995.99 | $7,318,629.91 | $78.01 |
| 2026-02-25 | $3,773,825.03 | $8,383,292.12 | $78.99 |
| 2026-02-26 | $4,206,187.30 | $10,320,610.38 | $88.04 |
| 2026-02-27 | $4,101,811.05 | $7,274,483.58 | $85.85 |
| 2026-02-28 | $3,911,544.43 | $6,785,052.72 | $81.87 |
| 2026-03-01 | $4,029,159.29 | $8,978,779.69 | $84.33 |
| 2026-03-02 | $3,994,651.26 | $9,459,253.56 | $83.61 |
| 2026-03-03 | $4,104,979.76 | $12,510,678.05 | $85.92 |
| 2026-03-04 | $4,154,006.44 | $12,380,325.33 | $86.95 |
| 2026-03-05 | $4,342,525.70 | $11,355,057.18 | $90.89 |
| 2026-03-06 | $4,244,835.25 | $8,283,173.49 | $88.85 |
| 2026-03-07 | $4,042,784.75 | $6,795,275.02 | $84.62 |
| 2026-03-08 | $3,979,679.69 | $3,088,030.20 | $83.30 |
| 2026-03-09 | $3,895,956.43 | $6,338,315.59 | $81.55 |
| 2026-03-10 | $4,057,574.17 | $9,566,747.61 | $84.93 |
| 2026-03-11 | $4,098,038.39 | $4,460,859.88 | $85.78 |
| 2026-03-12 | $4,137,503.19 | $4,100,674.12 | $86.60 |
| 2026-03-13 | $4,146,029.59 | $5,100,444.51 | $86.78 |
| 2026-03-14 | $4,210,540.27 | $5,440,387.77 | $88.13 |
| 2026-03-15 | $4,204,975.41 | $1,868,045.69 | $88.01 |
| 2026-03-16 | $4,424,878.71 | $3,428,351.09 | $92.62 |
| 2026-03-17 | $4,590,271.93 | $5,483,787.35 | $96.08 |
| 2026-03-18 | $4,530,353.82 | $4,198,226.73 | $94.82 |
| 2026-03-19 | $4,300,081.70 | $4,574,491.06 | $90.00 |
| 2026-03-20 | $4,250,844.93 | $5,034,599.33 | $88.97 |
| 2026-03-21 | $4,293,297.38 | $4,480,389.64 | $89.86 |
| 2026-03-22 | $4,175,988.22 | $1,517,814.32 | $87.41 |
| 2026-03-23 | $4,124,897.74 | $5,483,467.42 | $86.34 |
| 2026-03-24 | $4,374,268.10 | $7,481,919.45 | $91.56 |
| 2026-03-25 | $4,338,725.12 | $5,491,116.02 | $90.81 |
| 2026-03-26 | $4,379,658.49 | $4,404,803.31 | $91.67 |
| 2026-03-27 | $4,125,420.28 | $3,512,384.34 | $86.35 |
| 2026-03-28 | $3,962,986.26 | $3,201,173.11 | $82.95 |
| 2026-03-29 | $3,913,997.82 | $1,786,764.00 | $81.92 |
| 2026-03-30 | $3,885,474.28 | $1,994,412.30 | $81.33 |
| 2026-03-31 | $3,934,674.48 | $4,487,744.75 | $82.36 |
| 2026-04-01 | $3,961,162.38 | $4,829,264.84 | $82.91 |
| 2026-04-02 | $3,877,413.86 | $5,064,152.70 | $81.16 |
| 2026-04-03 | $3,773,136.50 | $5,063,802.94 | $78.98 |
| 2026-04-04 | $3,841,047.50 | $5,284,091.32 | $80.40 |
| 2026-04-05 | $3,861,728.49 | $6,797,134.64 | $80.83 |
| 2026-04-06 | $3,924,819.69 | $9,043,128.97 | $82.15 |
| 2026-04-07 | $3,827,288.32 | $12,633,950.61 | $80.11 |
| 2026-04-08 | $4,095,503.59 | $11,802,570.67 | $85.72 |
| 2026-04-09 | $3,943,304.72 | $10,066,514.55 | $82.54 |
| 2026-04-10 | $3,980,427.59 | $11,788,737.46 | $83.31 |
| 2026-04-11 | $4,054,009.52 | $11,025,126.85 | $84.85 |
| 2026-04-12 | $4,057,416.23 | $9,609,960.65 | $84.93 |
| 2026-04-13 | $3,891,446.60 | $10,122,248.80 | $81.45 |
| 2026-04-14 | $4,141,514.18 | $16,045,759.83 | $86.69 |
| 2026-04-15 | $4,003,015.62 | $15,521,844.54 | $83.79 |
| 2026-04-16 | $4,057,774.80 | $13,967,504.91 | $84.93 |
| 2026-04-17 | $4,258,477.17 | $11,699,349.24 | $89.13 |
| 2026-04-18 | $4,244,435.85 | $11,322,504.99 | $88.84 |
| 2026-04-19 | $4,117,169.79 | $7,282,658.01 | $86.18 |
| 2026-04-20 | $3,992,612.58 | $9,967,628.64 | $83.57 |
| 2026-04-21 | $4,076,263.84 | $10,632,362.52 | $85.32 |
| 2026-04-22 | $4,111,672.06 | $13,530,378.06 | $86.06 |
| 2026-04-23 | $4,151,974.98 | $12,001,025.72 | $86.90 |
| 2026-04-24 | $4,116,135.50 | $7,612,197.86 | $86.15 |
| 2026-04-25 | $4,119,750.81 | $6,473,887.39 | $86.23 |
| 2026-04-26 | $4,117,139.10 | $3,573,129.65 | $86.18 |
| 2026-04-27 | $4,154,046.57 | $5,510,762.68 | $86.95 |
| 2026-04-28 | $4,051,388.07 | $7,876,117.68 | $84.80 |
| 2026-04-29 | $4,014,736.56 | $6,281,916.57 | $84.03 |
| 2026-04-30 | $3,965,346.53 | $8,767,998.13 | $83.00 |
| 2026-05-01 | $3,964,133.31 | $9,208,373.54 | $82.97 |
| 2026-05-02 | $3,999,855.28 | $7,735,816.89 | $83.72 |
| 2026-05-03 | $4,024,406.16 | $6,125,727.46 | $84.23 |
| 2026-05-04 | $4,006,643.01 | $5,662,324.24 | $83.86 |
| 2026-05-05 | $4,017,955.42 | $13,863,727.83 | $84.10 |
| 2026-05-06 | $4,122,974.04 | $9,763,951.81 | $86.30 |
| 2026-05-07 | $4,256,727.67 | $7,545,300.38 | $89.10 |
| 2026-05-08 | $4,223,824.98 | $15,085,560.37 | $88.41 |
| 2026-05-09 | $4,394,967.60 | $12,546,916.12 | $91.99 |
| 2026-05-10 | $4,449,673.32 | $7,863,333.98 | $93.14 |
| 2026-05-11 | $4,608,361.20 | $10,404,481.24 | $96.46 |
| 2026-05-12 | $4,649,045.59 | $14,914,985.88 | $97.31 |
| 2026-05-13 | $4,502,904.98 | $9,527,423.12 | $94.25 |
| 2026-05-14 | $4,352,902.52 | $10,325,837.16 | $91.11 |
| 2026-05-15 | $4,400,191.69 | $10,706,800.37 | $92.10 |
| 2026-05-16 | $4,259,859.64 | $10,116,018.04 | $89.16 |
| 2026-05-17 | $4,134,036.21 | $6,836,019.64 | $86.53 |
| 2026-05-18 | $4,066,425.92 | $7,305,743.36 | $85.11 |
| 2026-05-19 | $4,073,810.77 | $11,097,270.75 | $85.27 |
| 2026-05-20 | $4,022,478.32 | $4,520,554.61 | $84.19 |
| 2026-05-21 | $4,110,724.00 | $8,371,459.50 | $86.04 |
| 2026-05-22 | $4,161,173.30 | $11,397,752.54 | $87.10 |
| 2026-05-23 | $4,026,055.53 | $9,028,504.93 | $84.27 |
| 2026-05-24 | $4,089,536.68 | $8,802,662.81 | $85.60 |
| 2026-05-25 | $4,072,936.20 | $3,624,822.72 | $85.25 |
| 2026-05-26 | $4,060,738.62 | $6,658,383.96 | $85.00 |
| 2026-05-27 | $3,990,116.53 | $9,024,093.47 | $83.52 |
| 2026-05-28 | $3,933,270.81 | $9,102,276.58 | $82.33 |
| 2026-05-29 | $3,921,482.97 | $7,862,496.55 | $82.08 |
| 2026-05-30 | $3,915,419.69 | $7,149,421.33 | $81.95 |
| 2026-05-31 | $3,951,515.88 | $4,407,276.08 | $82.71 |
| 2026-06-01 | $3,934,295.29 | $5,530,776.63 | $82.35 |
| 2026-06-02 | $3,881,101.54 | $8,006,588.28 | $81.24 |
| 2026-06-03 | $3,639,565.73 | $8,032,130.28 | $76.18 |
| 2026-06-04 | $3,559,126.83 | $9,295,733.43 | $74.50 |
| 2026-06-05 | $3,335,032.88 | $8,358,407.87 | $69.81 |
| 2026-06-06 | $3,129,454.80 | $8,571,372.43 | $65.50 |
| 2026-06-07 | $3,097,798.78 | $9,580,756.09 | $64.84 |
| 2026-06-08 | $3,219,569.17 | $8,813,303.41 | $67.39 |
| 2026-06-09 | $3,224,926.48 | $9,190,700.01 | $67.50 |
| 2026-06-10 | $3,160,684.37 | $5,556,633.61 | $66.16 |
| 2026-06-11 | $3,072,714.06 | $6,302,771.51 | $64.31 |
| 2026-06-12 | $3,203,155.39 | $5,145,222.30 | $67.05 |
| 2026-06-13 | $3,203,653.58 | $4,789,009.00 | $67.06 |
| 2026-06-14 | $3,300,535.01 | $4,501,785.46 | $69.08 |
| 2026-06-15 | $3,399,219.44 | $4,445,213.16 | $71.15 |
| 2026-06-16 | $3,538,903.24 | $6,122,948.46 | $74.07 |
| 2026-06-17 | $3,513,526.57 | $6,600,463.22 | $73.54 |
| 2026-06-18 | $3,437,260.03 | $8,362,162.13 | $71.95 |
| 2026-06-19 | $3,325,955.56 | $6,482,583.64 | $69.62 |
| 2026-06-20 | $3,328,312.60 | $5,876,669.43 | $69.66 |
| 2026-06-21 | $3,495,264.67 | $6,943,008.81 | $73.16 |
| 2026-06-22 | $3,458,844.55 | $5,938,289.79 | $72.40 |
| 2026-06-23 | $3,434,044.58 | $7,701,140.12 | $71.88 |
| 2026-06-24 | $3,326,690.89 | $8,066,093.42 | $69.63 |
| 2026-06-25 | $3,245,981.07 | $10,069,539.68 | $67.94 |
| 2026-06-26 | $3,227,123.65 | $8,074,002.02 | $67.55 |
| 2026-06-27 | $3,430,821.02 | $10,760,019.22 | $71.81 |
| 2026-06-28 | $3,361,585.19 | $4,692,093.55 | $70.36 |
| 2026-06-29 | $3,403,475.04 | $6,971,561.86 | $71.24 |
| 2026-06-30 | $3,578,581.58 | $10,732,819.22 | $74.90 |
| 2026-07-01 | $3,512,153.15 | $6,768,328.59 | $73.51 |
| 2026-07-02 | $3,696,193.25 | $9,927,205.19 | $77.36 |
| 2026-07-03 | $3,847,496.11 | $9,367,860.74 | $80.53 |
| 2026-07-04 | $3,930,299.41 | $7,264,038.00 | $82.26 |
| 2026-07-05 | $3,899,040.83 | $7,199,969.39 | $81.61 |
| 2026-07-06 | $3,890,293.40 | $7,004,968.04 | $81.43 |
| 2026-07-07 | $3,909,724.12 | $10,339,634.41 | $81.83 |
| 2026-07-08 | $3,846,915.13 | $8,458,263.13 | $80.52 |
| 2026-07-09 | $3,714,288.59 | $7,080,912.28 | $77.74 |
| 2026-07-10 | $3,725,816.20 | $7,343,907.11 | $77.98 |
| 2026-07-11 | $3,729,839.28 | $6,718,926.54 | $78.07 |
| 2026-07-12 | $3,666,223.56 | $6,197,798.03 | $76.74 |
| 2026-07-13 | $3,672,395.95 | $8,017,918.61 | $76.87 |
| 2026-07-14 | $3,577,089.07 | $9,928,573.00 | $74.87 |
| 2026-07-15 | $3,715,659.95 | $9,396,715.60 | $77.77 |
| 2026-07-16 | $3,690,145.74 | $8,693,472.97 | $77.24 |
| 2026-07-17 | $3,596,696.50 | $8,340,753.50 | $75.28 |
| 2026-07-18 | $3,581,768.19 | $9,701,784.14 | $74.97 |
| 2026-07-19 | $3,606,034.57 | $5,222,862.44 | $75.48 |
| 2026-07-20 | $3,645,638.18 | $7,522,810.66 | $76.31 |
| 2026-07-21 | $3,715,768.21 | $11,169,682.16 | $77.77 |
| 2026-07-22 | $3,729,936.05 | $8,888,961.87 | $78.07 |
| 2026-07-23 | $3,721,793.69 | $8,466,947.91 | $77.90 |
| 2026-07-24 | $3,621,949.92 | $7,047,404.61 | $75.81 |
| 2026-07-25 | $3,527,834.15 | $7,307,928.14 | $73.84 |
| 2026-07-26 | $3,555,737.35 | $4,498,122.70 | $74.42 |
| 2026-07-27 | $3,661,034.75 | $6,277,811.42 | $76.63 |
| 2026-07-28 | $3,542,133.01 | $9,660,710.04 | $74.14 |
| 2026-07-29 | $3,521,531.02 | $8,422,855.87 | $73.71 |
| 2026-07-30 | $3,515,689.83 | $10,147,410.96 | $73.59 |
| 2026-07-31 | $3,558,422.42 | $8,612,968.16 | $74.48 |
| 2026-08-01 | $3,476,146.35 | $9,940,509.57 | $72.76 |
| 2026-08-02 | $3,433,126.35 | $6,071,811.38 | $71.86 |
| 2026-08-03 | $3,508,888.86 | $6,321,542.62 | $73.44 |
| 2026-08-04 | $3,510,700.60 | $8,505,233.60 | $73.48 |
| 2026-08-05 | $3,520,098.29 | $9,737,815.31 | $73.68 |
| 2026-08-06 | $3,531,905.60 | $9,285,748.47 | $73.93 |
| 2026-08-07 | $3,467,911.55 | $7,887,735.67 | $72.59 |
| 2026-08-08 | $3,516,952.93 | $8,595,969.56 | $73.61 |
| 2026-08-09 | $3,627,989.69 | $8,272,314.93 | $75.94 |
| 2026-08-10 | $3,640,492.52 | $7,390,026.19 | $76.20 |
| 2026-08-11 | $3,626,084.25 | $9,356,553.66 | $75.90 |
| 2026-08-12 | $3,640,993.49 | $10,495,358.84 | $76.21 |
| 2026-08-13 | $3,609,227.30 | $8,949,924.86 | $75.54 |
| 2026-08-14 | $3,637,279.29 | $8,783,991.82 | $76.13 |
| 2026-08-15 | $3,596,774.76 | $9,778,562.93 | $75.28 |
| 2026-08-16 | $3,593,280.23 | $4,628,396.53 | $75.21 |
| 2026-08-17 | $3,561,603.62 | $6,691,347.10 | $74.55 |
| 2026-08-18 | $3,629,696.48 | $10,033,096.60 | $75.97 |
| 2026-08-19 | $3,678,853.80 | $9,770,790.33 | $77.00 |
| 2026-08-20 | $4,076,886.33 | $18,237,233.62 | $85.33 |
| 2026-08-21 | $4,187,673.40 | $18,516,642.42 | $87.65 |
| 2026-08-22 | $4,476,328.34 | $30,294,051.30 | $93.69 |
| 2026-08-23 | $4,485,449.02 | $36,872,109.32 | $93.88 |
| 2026-08-24 | $4,558,205.27 | $27,308,421.45 | $95.41 |
| 2026-08-25 | $4,723,494.18 | $29,920,411.53 | $98.87 |
| 2026-08-26 | $4,614,044.36 | $29,109,145.58 | $96.58 |
| 2026-08-27 | $4,875,502.81 | $19,854,034.32 | $102.05 |
| 2026-08-28 | $5,216,070.34 | $24,686,332.15 | $109.18 |
| 2026-08-29 | $4,974,168.95 | $24,708,097.07 | $104.11 |
| 2026-08-30 | $5,044,868.41 | $9,194,621.27 | $105.59 |
| 2026-08-31 | $4,858,015.06 | $14,101,149.38 | $101.68 |
| 2026-09-01 | $4,921,452.84 | $15,292,428.58 | $103.01 |
| 2026-09-02 | $4,775,955.55 | $12,919,228.07 | $99.97 |
| 2026-09-03 | $4,796,277.80 | $12,495,333.82 | $100.39 |
| 2026-09-04 | $4,966,832.33 | $15,631,957.47 | $103.96 |
| 2026-09-05 | $4,869,777.87 | $12,087,690.46 | $101.93 |
| 2026-09-06 | $4,928,891.31 | $7,004,723.21 | $103.17 |
| 2026-09-07 | $5,087,684.70 | $15,620,898.73 | $106.49 |
| 2026-09-08 | $4,957,846.48 | $13,885,173.43 | $103.77 |
| 2026-09-09 | $4,938,146.90 | $12,770,752.13 | $103.36 |
| 2026-09-10 | $4,852,540.56 | $12,263,208.55 | $101.57 |
| 2026-09-11 | $4,712,220.87 | $11,188,724.47 | $98.63 |
| 2026-09-11 | $4,843,652.25 | $11,771,605.42 | $101.38 |
Compare live prices ofon top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|

The Federal Reserve has released two proposed GENIUS Act rules covering the assets that must back payment stablecoins and the approval process for banks seeking to issue them through subsidiaries. The Federal Reserve Board said in a Sep. 24 release…...
Read More
Payward and Ledger have partnered to bring xStocks into Ledger’s self-custody wallet services, with a deeper integration planned for eligible users of tokenized shares. How xStocks will work with Ledger wallets According to Payward’s Sep. 24 announcement, the companies are…...
Read More
Strive has generated an estimated $85.88 million through sales of its SATA preferred stock over three trading sessions, enough to buy about 1,002 Bitcoin at prices recorded by BitcoinTreasuries.net. BitcoinTreasuries.net’s SATA tracker estimates how many shares Strive issues through its…...
Read More